<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Manager agenti	</title>
	<atom:link href="https://impresacloud.com/2018/02/26/manager-agenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impresacloud.com/2018/02/26/manager-agenti/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manager-agenti</link>
	<description>Gestionale Cloud &#124; Gestionale Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 21:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Creazioni documenti: Preventivi, DDT e Ordini. - ImpresaCloud - Gestisci la tua azienda online, dove vuoi, come vuoi!		</title>
		<link>https://impresacloud.com/2018/02/26/manager-agenti/#comment-20013</link>

		<dc:creator><![CDATA[Creazioni documenti: Preventivi, DDT e Ordini. - ImpresaCloud - Gestisci la tua azienda online, dove vuoi, come vuoi!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 21:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impresacloud.com/?p=1595#comment-20013</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in alto a destra troviamo i dati identificativicome numero, data, suffisso, esercizio, valuta e agente di riferimento se è stato agganciato all&#8217;anagrafica nei Rapporti [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in alto a destra troviamo i dati identificativicome numero, data, suffisso, esercizio, valuta e agente di riferimento se è stato agganciato all&#8217;anagrafica nei Rapporti [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Come creare una fattura elettronica - ImpresaCloud - Gestisci la tua azienda online, dove vuoi, come vuoi!		</title>
		<link>https://impresacloud.com/2018/02/26/manager-agenti/#comment-19997</link>

		<dc:creator><![CDATA[Come creare una fattura elettronica - ImpresaCloud - Gestisci la tua azienda online, dove vuoi, come vuoi!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 22:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impresacloud.com/?p=1595#comment-19997</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] destra troviamo i dati identificativi come numero, data, suffisso, esercizio, valuta e agente di riferimento se è stato agganciato all&#8217;anagrafica nei Rapporti [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] destra troviamo i dati identificativi come numero, data, suffisso, esercizio, valuta e agente di riferimento se è stato agganciato all&#8217;anagrafica nei Rapporti [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Widget Calendario - ImpresaCloud - Gestisci la tua azienda online, dove vuoi, come vuoi!		</title>
		<link>https://impresacloud.com/2018/02/26/manager-agenti/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Widget Calendario - ImpresaCloud - Gestisci la tua azienda online, dove vuoi, come vuoi!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impresacloud.com/?p=1595#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] esempio,Il manager agenti avrà la possibilità di assegnare un colore ad ogni agente. Sarà visibile nel calendario con il [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] esempio,Il manager agenti avrà la possibilità di assegnare un colore ad ogni agente. Sarà visibile nel calendario con il [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: impresacloud.com @ 2026-06-28 02:58:47 by W3 Total Cache
-->